Les options couvertes, comment les utiliser sans risque?
Cours d'économie - Placements
Par Martial Diserens
Gérant de fortune indépendant
Gérant de fortune indépendant
Lieu du cours : Lausanne
Saison / No. cours | 140 / 211-1 |
---|---|
Période | Jeudi, 27 Mai, 2021 - 18:30 - 20:45 |
Durée | 1 séances, 3 périodes de 45 min. |
Participants | 6 maximum |
Objectifs | - - - |
Contenu | Présentation de la technique de vente des options couvertes sur actions destinées aux particuliers. Cette stratégie est très peu, voire pas utilisée par les banques pour leurs clients. L'option couverte non spéculative est donc une technique de placement en marge d'une gestion traditionnelle, qui permet de réguler la rentabilité d'un portefeuille à moyen ou à long terme, ceci même pour les petits investisseurs. Lors du débat, seront développés des cas pratiques tels que: - L'achat d'actions suivi de la vente de "calls" - La vente de "puts" en fonction de la somme investie - Les échéances à prévoir en fonction du dossier concerné - Le "dopage" d'un dossier obligataire par l'utilisation de la vente de "puts" - Les avantages sur le plan fiscal Cette niche de placement allie revenus réguliers, stabilisation d'un dossier, dynamisme et prudence. |
Méthode | Non défini |
Lieu | UPL - Université populaire de Lausanne, Escaliers du Marché 2, Lausanne |
Tarif normal | CHF 70.00 |
Quand |
|